VScan M11 便攜式手持三維測量設(shè)備
-
設(shè)備重量≤1kg
-
掃描速度60fps
-
快速/精細(xì)/深孔模式
-
快速掃描
22束交叉藍(lán)色激光線,支持大尺寸工件快速掃描拼接,輕松應(yīng)對整車、大型鈑金件測量效率倍增,讓大面掃描如“刷墻”般流暢絲滑。
-
精細(xì)模式
7條平行藍(lán)色激光線掃描,0.01mm 測量精度,捕捉工件每一個微小特征。
-
深孔模式
1束藍(lán)色激光線掃描,深入狹窄深孔內(nèi)部進(jìn)行數(shù)據(jù)采集,實現(xiàn)全尺寸精準(zhǔn)檢測。
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品參數(shù) | ||||
序號 | 類型 | 備注 | ||
1 | 精度 | 0.015 mm | ||
2 | 體積精度 | 標(biāo)準(zhǔn) | 0.015 mm+0.030 mm/m | |
配備VMetric 20M全局?jǐn)z影測量系統(tǒng) | 0.015 mm+0.015 mm/m | |||
3 | 測量速度 | 60fps | ||
4 | 測量速率 | 130萬次測量/秒 | ||
5 | 設(shè)備類型 | 工業(yè)相機(jī)和鏡頭 | ||
6 | 激光光源 | 22+7+1 | ||
7 | 激光等級 | 2M(對人眼安全) | ||
8 | 設(shè)備凈重 | ≤1kg | ||
9 | 設(shè)備尺寸 | 310X135X75mm | ||
10 | 整機(jī)包裝重量 | ≤10KG | ||
11 | 整機(jī)包裝尺寸 | 60X50X32CM | ||
12 | 接口方式 | 1×USB3.0 | ||
13 | 工作景深 | 350mm | ||
14 | 近端視場(mm) | 100*130mm@150mm | ||
15 | 遠(yuǎn)端視場(mm) | 520*450mm@500mm | ||
16 | 工作溫度(°C) | 5℃~40℃ | ||
17 | 輸入 | 24V 6.67A | ||
18 | 工作濕度范圍(Rh) | 20%~80% | 非冷凝 | |
19 | 存儲溫度范圍(°C) | 0℃~50℃ | ||
20 | 存儲濕度范圍(Rh) | 10%~90% | 非冷凝 | |
21 | 最大運行功率 | ≤10W | ||
22 | 輸入工作電源 | 220V~50/60Hz |
行業(yè)應(yīng)用
更多應(yīng)用>>-
售前咨詢:189 7166 9261售后熱線:189 7166 8135
-
聯(lián)系我們